Percentage to GPA
Enter your percentage and instantly see the GPA equivalent for all 5 Nepal university grading systems.
%
Quick select
Complete Grading Reference
| Range | TU | KU | PU | PBU | NEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 90–100% | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| 85–89% | A | A- | A | A | A |
| 80–84% | A | B+ | A | A | A |
| 75–79% | B+ | B | B+ | B+ | B+ |
| 70–74% | B+ | B- | B+ | B+ | B+ |
| 65–69% | B | C+ | B | B | B |
| 60–64% | B | C | B | B | B |
| 55–59% | C+ | C- | C+ | C+ | C+ |
| 50–54% | C+ | D+ | C+ | C+ | C+ |
| 45–49% | C | D | C | C | C |
| 40–44% | D | F | D | D | C |
| 35–39% | F | F | F | F | D+ |
| 30–34% | F | F | F | F | NG |
| 0–29% | F | F | F | F | NG |
Enter a percentage to see GPA equivalents
Shown for all 5 grading systems at once
